Skip to content

Manual Operacional N1 | Equipe CS por PDV e setor

Software: PDV - Softshop Caixa | Grupo: PDV

Solução

Equipe CS (Customer Success)

Segue abaixo a organização das responsáveis pelo CS, setores e regiões de atendimento.

Atualizado em 17/12/2025

32 9.9806-6640 Julia - CS - Franquia e Dona da Régua de Cobrança

  1. BA - SALVADOR – JULIA (Franqueado: Santos | Coord. Stephanne)

  2. MG – UBERLANDIA – JULIA (Franqueado: Antônio | Coord. Stephanne)

  3. CE – SOBRAL – JULIA (Franqueado Welton | Coord. Stephanne)

  4. PI – TERESINA – JULIA (Franqueado: Machado | Coord. Stephanne)

  5. PE - ZONA DA MATA – JULIA (Franqueado: Urias | Coord. Raleska)

  6. BA - VITORIA DA CONQUISTA – JULIA (Franqueado: Farias | Coord. Hankel)

  7. BA – CAMPO FORMOSO – JULIA (Franqueado: Alex | Coord. Hankel)

  8. MG – UNAI – JULIA (Franqueado: Carlos Alexandre | Coord. Hankel)

  9. PI - SAO RAIMUNDO NONATO – (Franqueado: José Wilson | Coord. Raleska)

83 9.9942-0503 Lennon - CS - Franquia e Dona da Régua de Cobrança

  1. MG - POUSO ALEGRE – Lennon (Franqueado: Matos| Coord. Hankel)

  2. CE – FORTALEZA – Lennon (Franqueado: Gustavo| Coord. Raleska)

  3. PB – GUARABIRA – Lennon (Franqueado: Robério | Coord. Raleska )

  4. PE - LITORAL SUL – Lennon (Franqueado: Giliarle | Coord. Raleska)

  5. PE – CARUARU – Lennon (Franqueado: Cristiano| Coord. Hankel)

  6. PE - SERRA TALHADA – Lennon (Franqueado: Luiz| Coord. Raleska)

  7. PB - ALTO SERTÃO – Lennon (Franqueado: Romulo | Coord. Hankel)

  8. MG - JOAO PINHEIRO – Lennon (Franqueado: Laís | Coord. Hankel)

  9. AL – MACEIO – Lennon (Franqueado: Felipe | Coord. Stephanne)

  10. MG - MONTES CLAROS – Lennon (Franqueado: André | Coord. Hankel)

83 9.8862-0277 Adna - CS - PEV

  1. SP - RIBEIRAO PRETO (Franqueado: Eduardo | Coord. Hankel)

  2. MG – IPATINGA (Franqueado: Matoso | Coord. Hankel)

  3. CE – JUAZEIRO DO NORTE - CEARA (Franqueado: Virginio | Coord. Hankel)

83 9.9924-4694 Mari - CS

  1. Recife

  2. Picos

  3. Aracaju

83 9.9883-5596 | 83 9. 9974-6572 Priscila CS

  1. Petrolina

  2. Juiz de Fora

  3. Cuiabá

  4. Juazeiro (BA)

  5. Natal

  6. Goiânia

(83) 8748-1935 – Camila CS

  1. João Pessoa

  2. Campina Grande

(83) 8884-4361 – Geovanna

  1. Responsável por: Jornadas (Meu Carrinho, Venda Mais, Pix)

(83) 99924-1406 - Deise

  1. Responsável por: Ouvidoria e Gerência do Setor Contato: (83) 99924-1406

Tags: manual operacional n1, manual operacional, equipe cs

Documentação de Testes