Softcomshop: Dicionário de Dados do Sistema de Produtos
Software: SOFTCOMSHOP | Grupo: SOFTSHOP LIGHT
Solução
1. Tabelas e Atributos
1.1 Produto
Tabela principal de produtos.
| Nome do Campo | Tipo de Dados | Descrição |
|---|---|---|
| id | int(11) | Identificador único do produto. |
| referencia | varchar(20) | Código de referência do produto. |
| codigo_barras | varchar(20) | Código de barras do produto. |
| nome | varchar(255) | Nome do produto. |
| api_guid | varchar(255) | Identificador único na API. |
| grupo_id | int(11) | Referência ao grupo do produto. |
| fabricante_id | int(11) | Referência ao fabricante do produto. |
| especifico_id | int(10) | Referência a um tipo específico de produto. |
| tipo_especifico | enum | Define o tipo específico (VEÍCULO, MEDICAMENTO, etc.). |
| similar_id | int(11) | Referência a um produto similar. |
| observacao | text | Observações sobre o produto. |
| unidade_medida | varchar(10) | Unidade de medida do produto. |
| peso | decimal(15,2) | Peso do produto. |
| altura | decimal(15,2) | Altura do produto. |
| largura | decimal(15,2) | Largura do produto. |
| comprimento | decimal(15,2) | Comprimento do produto. |
| garantia | varchar(50) | Tempo de garantia do produto. |
| especificacao | text | Especificações técnicas do produto. |
| preco_compra | decimal(15,4) | Preço de compra do produto. |
| preco_venda | decimal(15,4) | Preço de venda do produto. |
| margem_lucro | decimal(15,2) | Margem de lucro aplicada ao produto. |
| tipo_margem_lucro | enum | Tipo da margem de lucro (PERCENTUAL ou VALOR). |
| vender | int(1) | Indica se o produto pode ser vendido. |
| controlar_estoque | int(1) | Indica se o estoque do produto é controlado. |
| desativado | int(1) | Indica se o produto está desativado. |
| genero | varchar(255) | Gênero do produto. |
| habilitar_grade | int(1) | Indica se o produto possui variações (grades). |
| order_attributes | varchar(255) | Atributos do pedido do produto. |
| ncm | varchar(8) | Código NCM do produto. |
| origem | varchar(255) | Origem do produto. |
| cest | varchar(10) | Código CEST do produto. |
| percentual_comissao_produto | decimal(15,2) | Percentual de comissão sobre o produto. |
| servico | int(11) | Indica se o produto é um serviço. |
| agrupar_pedido | tinyint(4) | Indica se o produto pode ser agrupado no pedido. |
| detalhe | text | Detalhes adicionais do produto. |
| quantidade_caixa | decimal(15,2) | Quantidade de unidades por caixa. |
| codigo_barras_caixa | varchar(255) | Código de barras da caixa do produto. |
| taxa_entrega | tinyint(4) | Indica se há taxa de entrega no produto. |
| habilitar_acompanhamento | tinyint(1) | Indica se o produto pode ter acompanhamento. |
| self_service | tinyint(1) | Indica se o produto é de autoatendimento. |
| perguntar_adicionais | tinyint(1) | Indica se deve perguntar adicionais na venda. |
| cobrar_taxa_entrega | tinyint(1) | Indica se deve cobrar taxa de entrega. |
| nao_enviar_comanda | tinyint(1) | Indica se não deve ser enviado para a comanda. |
| cobrar_taxa_servico | tinyint(1) | Indica se deve cobrar taxa de serviço. |
| controlar_estoque_composicao | tinyint(4) | Indica se o estoque é controlado por composição. |
| taxa_adicional_delivery | tinyint(4) | Indica taxa adicional para delivery. |
| tipo_combo | smallint(6) | Tipo de combo do produto. |
| tipo_faturamento | smallint(6) | Tipo de faturamento do produto. |
| preco_a_partir_de | decimal(15,4) | Preço inicial do produto. |
| agrupar_impressao_item_combo | tinyint(4) | Indica se os combos devem ser agrupados. |
| modo_preparo | text | Instruções de preparo do produto. |
| kds_tempo_preparo | int(11) | Tempo de preparo do produto no KDS. |
1.2 Produto_Empresa
Tabela que armazena informações do produto em relação a cada empresa.
| Nome do Campo | Tipo de Dados | Descrição |
|---|---|---|
| id | int(11) | Identificador único do registro. |
| produto_id | int(11) | Referência ao produto. |
| empresa_id | int(11) | Referência à empresa. |
| regra_fiscal_id | int(10) | Referência à regra fiscal. |
| tributos_federais | decimal(15,2) | Percentual de tributos federais. |
| tributos_estaduais | decimal(15,2) | Percentual de tributos estaduais. |
| tributos_municipais | decimal(15,2) | Percentual de tributos municipais. |
| preco_venda | decimal(15,4) | Preço de venda do produto na empresa. |
| estoque_minimo | decimal(15,2) | Estoque mínimo permitido. |
1.3 Produto_Empresa_Grade
Tabela que armazena informações sobre variações de produtos em uma empresa.
| Nome do Campo | Tipo de Dados | Descrição |
|---|---|---|
| id | int(11) | Identificador único do registro. |
| produto_empresa_id | int(11) | Referência ao produto da empresa. |
| sku | varchar(50) | Código SKU da variação do produto. |
| descricao | varchar(255) | Descrição da variação do produto. |
| preco_venda | decimal(15,4) | Preço de venda da variação. |
| estoque | int(11) | Quantidade em estoque da variação. |
| estoque_minimo | int(11) | Estoque mínimo permitido. |
| validade | date | Data de validade da variação. |
| fabricacao | date | Data de fabricação da variação. |
| ativo | tinyint(1) | Indica se a variação está ativa. |
1.4 Produto_Empresa_Vinculo_Fiscal
Tabela que armazena os vínculos fiscais dos produtos com a empresa.
| Nome do Campo | Tipo de Dados | Descrição |
|---|---|---|
| id | int(11) | Identificador único do registro. |
| produto_empresa_id | int(11) | Referência ao produto da empresa. |
| vinculo_fiscal_id | int(11) | Referência ao vínculo fiscal. |
Tags: softcomshop, memoria, treinamento, estoque, organizar, ficha, produto