Softcomshop: Dicionário de Dados do Módulo de NFe
Software: SOFTCOMSHOP | Grupo: SOFTSHOP LIGHT
Solução
Dicionário de Dados do Módulo de NFe
1. Tabelas e Atributos
1.1 Nota_fiscal_eletronica
Tabela ‘cabeçalho’ da nota fiscal.
| Nome do Campo | Tipo de Dados | Descrição |
|---|---|---|
| id | int(11) | Identificador único da nota fiscal |
| empresa_id | int(11) | ID da empresa associada |
| versao | varchar(255) | Versão do sistema ou da nota |
| chave_acesso | varchar(255) | Chave de acesso da nota fiscal |
| codigo_nota_fiscal | varchar(255) | Código da nota fiscal |
| natureza | varchar(255) | Natureza da operação |
| indicador_forma_pagamento | int(1) | Tipo de pagamento |
| modelo | varchar(255) | Modelo da nota fiscal |
| serie | varchar(255) | Série da nota fiscal |
| numero_nfe | int(11) | Número da nota fiscal |
| data_hora_emissao | timestamp | Data e hora de emissão |
| data_hora_saida | timestamp | Data e hora de saída |
| tipo_operacao | int(1) | Tipo de operação |
| identificador_local_destino | int(1) | Identificador de local de destino |
| tipo_emissao | int(2) | Tipo de emissão |
| chave_dv | int(1) | Chave DV |
| ambiente | int(1) | Ambiente |
| xml | longtext | XML da nota fiscal |
| xml_recibo_emissao | text | XML do recibo de emissão |
| xml_cancelamento | text | XML de cancelamento |
| justificativa_cancelamento | varchar(255) | Justificativa de cancelamento |
| recibo_situacao | enum('AGUARDANDO', 'NAO_ENVIADO', 'RECEBIDO', 'CANCELADA', 'DENEGADA', 'CONTINGENCIA') | Situação do recibo |
| lote_emissao | varchar(255) | Lote de emissão |
| numero_recibo | varchar(255) | Número do recibo |
| numero_protocolo_autorizacao | varchar(255) | Número do protocolo de autorização |
| data_hora_protocolo_autorizacao | timestamp | Data e hora do protocolo de autorização |
| inutilizado_em | datetime | Data de inutilização |
| rateavel | tinyint(4) | Indicador de rateabilidade |
| finalidade | tinyint(1) | Finalidade da operação |
| indicador_finalidade | varchar(1) | Indicador de finalidade |
| indicador_presencial | varchar(1) | Indicador de operação presencial |
| codigo_natureza | int(11) | Código de natureza |
| data_hora_contingencia | timestamp | Data e hora da contingência |
| total_issqn_valor_desconto_incondicionado | decimal(15,2) | Desconto incondicionado |
| total_issqn_data_competencia | date | Data de competência do ISSQN |
| total_issqn_regime_tributario | varchar(2) | Regime tributário |
| total_issqn_valor_desconto_condicionado | decimal(15,2) | Desconto condicionado |
| total_issqn_valor_iss_retencao | decimal(15,2) | Valor de ISSQN retido |
| informacoes_adicionais_complementares | text | Informações complementares |
| informacoes_adicionais_fisco | text | Informações fiscais adicionais |
| created_at | timestamp | Data de criação |
| updated_at | timestamp | Data de atualização |
| deleted_at | timestamp | Data de deleção |
| digest_value | varchar(255) | Valor de digest |
| codigo_status | varchar(255) | Código de status da nota |
| mensagem_erro | varchar(255) | Mensagem de erro |
| sat_equipamento_serie | varchar(50) | Série do equipamento SAT |
| sat_assinatura_qr_code | varchar(255) | Assinatura do QR Code do SAT |
| compra_id | int(11) | Relacionamento com a compra (chave estrangeira) |
| duplicidade | smallint(6) | Indicador de duplicidade |
| confirmacao_duplicidade | smallint(6) | Confirmação de duplicidade |
| chave_acesso_anterior_duplicidade | varchar(255) | Chave de acesso anterior (duplicidade) |
1.2 Nota_fiscal_eletronica_emitente
Tabela que armazena os dados do emitente
| Nome do Campo | Tipo de Dados | Descrição |
|---|---|---|
| id | int(11) | Identificador único do emitente |
| nota_fiscal_eletronica_id | int(11) | Chave estrangeira para a nota fiscal |
| emitente_cnpj | varchar(14) | CNPJ ou CPF do emitente |
| emitente_nome | varchar(60) | Nome do emitente |
| emitente_fantasia | varchar(60) | Nome fantasia do emitente |
| emitente_endereco | varchar(60) | Endereço do emitente |
| emitente_numero | varchar(60) | Número do endereço |
| emitente_complemento | varchar(60) | Complemento do endereço |
| emitente_bairro | varchar(60) | Bairro do emitente |
| emitente_codigo_cidade | varchar(7) | Código da cidade |
| emitente_nome_cidade | varchar(60) | Nome da cidade |
| emitente_uf | enum('AC', 'AL', 'AP', 'AM', 'BA', 'CE', 'DF', 'ES', 'GO', 'MA', 'MT', 'MS', 'MG', 'PA', 'PB', 'PR', 'PE', 'PI', 'RJ', 'RN', 'RS', 'RO', 'RR', 'SC', 'SP', 'SE', 'TO') | Estado do emitente |
| emitente_codigo_uf | int(8) | Código do estado |
| emitente_cep | varchar(8) | CEP do emitente |
| emitente_codigo_pais | varchar(4) | Código do país |
| emitente_nome_pais | varchar(60) | Nome do país |
| emitente_telefone | varchar(14) | Telefone do emitente |
| emitente_inscricao_estadual | varchar(14) | Inscrição estadual do emitente |
| emitente_inscricao_estadual_st | varchar(14) | Inscrição estadual do emitente (ST) |
| emitente_inscricao_municipal | varchar(15) | Inscrição municipal |
| emitente_cnae | varchar(7) | CNAE do emitente |
| emitente_codigo_regime_tributario | varchar(255) | Código do regime tributário |
| created_at | timestamp | Data de criação |
| updated_at | timestamp | Data de atualização |
| deleted_at | timestamp | Data de deleção |
.
1.3 Nota_fiscal_eletronica_forma_pagamento
Tabela que armazena os dados de pagamento da NFe
| Nome do Campo | Tipo de Dados | Descrição |
|---|---|---|
| id | int(10) | Identificador único da forma de pagamento |
| nota_fiscal_eletronica_id | int(10) | Chave estrangeira para a nota fiscal |
| pagamento_tipo | varchar(2) | Tipo de pagamento |
| pagamento_valor | decimal(15,4) | Valor do pagamento |
| pagamento_tipo_integracao | varchar(2) | Tipo de integração do pagamento |
| pagamento_cnpj_credenciadora | varchar(14) | CNPJ da credenciadora |
| pagamento_bandeira_operadora | varchar(2) | Bandeira da operadora de pagamento |
| pagamento_numero_autorizacao | varchar(20) | Número de autorização do pagamento |
| created_at | timestamp | Data de criação |
| updated_at | timestamp | Data de atualização |
| deleted_at | timestamp | Data de deleção |
| pagamento_valor_troco | decimal(15,4) | Valor do troco |
| pagamento_descricao | varchar(255) | Descrição do pagamento |
1.4 Nota_fiscal_eletronica_item
Tabela que armazena os itens vinculados a NFe
| Nome do Campo | Tipo de Dados | Descrição |
|---|---|---|
| id | int(11) | Identificador único do item da nota fiscal |
| nota_fiscal_eletronica_id | int(11) | Chave estrangeira para a nota fiscal |
| produto_empresa_grade_id | int(11) | ID da grade do produto |
| produto_id | int(11) | ID do produto |
| servico | tinyint(4) | Indicador se é serviço |
| tipo_especifico | enum('VEICULO', 'MEDICAMENTO', 'ARMAMENTO', 'COMBUSTIVEL', 'PAPEL') | Tipo específico do produto |
| codigo_produto | varchar(60) | Código de referência do produto |
| codigo_ean | varchar(14) | Código EAN do produto |
| produto_nome | varchar(255) | Nome do produto |
| ncm | varchar(8) | NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) |
| cest | varchar(10) | CEST (Código Especificador da Substituição Tributária) |
| cfop | varchar(4) | CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações) |
| unidade_comercial | varchar(6) | Unidade comercial do produto |
| pedido_compra_numero_compra | varchar(15) | Número da compra associada ao item |
| pedido_compra_numero_pedido | varchar(6) | Número do pedido de compra |
| quantidade_comercial | decimal(15,4) | Quantidade comercial do produto |
| valor_unitario_comercial | decimal(15,4) | Preço unitário comercial do produto |
| valor_total_produto | decimal(15,4) | Valor total do produto |
| unidade_tributavel | varchar(6) | Unidade tributável do produto |
| quantidade_tributavel | decimal(15,4) | Quantidade tributável |
| valor_unitario_tributavel | decimal(15,4) | Preço unitário tributável |
| valor_total_frete | decimal(13,2) | Valor total do frete |
| valor_total_seguro | decimal(13,2) | Valor do seguro |
| valor_total_desconto | decimal(13,2) | Valor do desconto no produto |
| valor_total_outras_despesas | decimal(13,2) | Outras despesas relacionadas ao produto |
| indicador_total | int(1) | Indicador de total |
| origem | varchar(1) | Origem do produto (ex.: nacional, importado) |
| cst_csosn | varchar(255) | CST/CSOSN (Código de Situação Tributária) |
| icms_modalidade_base_calculo | varchar(2) | Modalidade de base de cálculo do ICMS |
| icms_base_calculo | decimal(13,2) | Base de cálculo do ICMS |
| icms_aliquota_credito_simples_nacional | decimal(15,2) | Alíquota de crédito ICMS para Simples Nacional |
| icms_st_base_calculo | decimal(13,2) | Base de cálculo do ICMS Substituição Tributária |
| natureza | varchar(255) | Natureza do produto |
| created_at | timestamp | Data de criação do item |
| updated_at | timestamp | Data de atualização do item |
| deleted_at | timestamp | Data de deleção do item |
| informacoes_adicionais_produto | longtext | Informações adicionais sobre o produto |
| codigo_beneficio_fiscal | varchar(255) | Código do benefício fiscal do produto |
| icmsst_base_calculo_destino | decimal(15,2) | Base de cálculo ICMS Substituição Tributária destino |
| icmsst_valor_destino | decimal(15,2) | Valor ICMS ST no destino |
| peso | decimal(15,2) | Peso do produto |
| icms_st_modalidade_base | varchar(255) | Modalidade de base ICMS Substituição Tributária |
| icms_st_mva | decimal(15,2) | MVA (Margem de Valor Agregado) |
1.5 Nota_fiscal_eletronica_destinatario
Tabela que armazena os dados do destinatário vinculado a NFe
| Nome do Campo | Tipo de Dados | Descrição |
|---|---|---|
| id | int(11) | Identificador único do destinatário |
| nota_fiscal_eletronica_id | int(11) | Chave estrangeira para a nota fiscal |
| destinatario_cpf_cnpj | varchar(14) | CPF ou CNPJ do destinatário |
| destinatario_id_estrangeiro | varchar(20) | ID de estrangeiro (se aplicável) |
| destinatario_nome | varchar(60) | Nome do destinatário |
| destinatario_endereco | varchar(60) | Endereço do destinatário |
| destinatario_numero | varchar(60) | Número do endereço |
| destinatario_complemento | varchar(60) | Complemento do endereço |
| destinatario_bairro | varchar(60) | Bairro do destinatário |
| destinatario_codigo_cidade | varchar(7) | Código da cidade |
| destinatario_nome_cidade | varchar(60) | Nome da cidade |
| destinatario_uf | enum('AC', 'AL', 'AP', 'AM', 'BA', 'CE', 'DF', 'ES', 'EX', 'GO', 'MA', 'MT', 'MS', 'MG', 'PR', 'PB', 'PA', 'PE', 'PI', 'RJ', 'RN', 'RS', 'RO', 'RR', 'SC', 'SE', 'SP', 'TO') | Estado do destinatário |
| destinatario_cep | varchar(8) | CEP do destinatário |
| destinatario_codigo_pais | varchar(4) | Código do país |
| destinatario_nome_pais | varchar(60) | Nome do país |
| destinatario_telefone | varchar(14) | Telefone do destinatário |
| destinatario_indicador_ie | enum('1', '2', '9') | Indicador de inscrição estadual |
| destinatario_ie | varchar(14) | Inscrição estadual do destinatário |
| destinatario_inscricao_suframa | varchar(9) | Inscrição SUFRAMA |
| destinatario_inscricao_municipal | varchar(15) | Inscrição municipal |
| destinatario_email | varchar(60) | Email do destinatário |
| created_at | timestamp | Data de criação |
| updated_at | timestamp | Data de atualização |
| deleted_at | timestamp | Data de deleção |
Tags: softcomshop, memoria, treinamento, estoque, organizar, ficha, nfe